Narzędzia do planowania systemów PV
Narzędzia projektowe dla falowników, akumulatorów i systemów montażowych
Do szybkiego i dokładnego planowania dobrze jest mieć odpowiedni software. Wielu z naszych producentów falowników, akumulatorów i systemów montażowych udostępnia bezpłatne narzędzia do planowania.
Falowniki
Producent | Nazwa | Link | Komentarz | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fronius | Fronius Solar.Configurator 4.0 | Link | |
![]() | GoodWe | EzDesigner V1 | Link | |
![]() | KOSTAL | KOSTAL Solar Plan | Link | Należy pobrać oprogramowanie, dostępne tylko w języku niemieckim |
![]() | SMA | Sunny Design | Link | |
![]() | SolarEdge | SolarEdge Designer | Link | Optymalnie w Google Chrome |
![]() | Sungrow | iSolarDesign | Link |
Akumulatory
Producent | Nazwa | Link | Komentarz | |
---|---|---|---|---|
![]() | E3/DC | E3DC Energieportal | Link | Dostępne tylko w języku niemieckim |
![]() | LG ESS | LG ESS Electronics Energy Storage System | Link | |
![]() | RCT Power | RCT Power Designer | Link | Należy pobrać oprogramowanie |
Systemy montażowe
Producent | Nazwa | Link | Komentarz | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alumero | Alumero Solar.Pro.Tool | Link | |
![]() | Mounting Systems | Mounting Systems Esay Tool | Link |
Uniwersalne narzędzia do planowania systemów fotowoltaicznych
Producent | Nazwa | Link | Komentarz | |
---|---|---|---|---|
![]() | PVSol online | PV*SOL online | Link | |
![]() | PVsyst | Pvsyst System Design Board | Link |