Nie znaleziono wyników filtrowania!
SMA Home Storage magazyn energii 3.2 + SMA Sunny Boy Smart Energy falownik 3.6
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 10532
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Boy Smart Energy 3.6 |
Bateria: | SMA Home Storage 3.2 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 3,28 kWh |
SMA Home Storage magazyn energii 3.2 + SMA Sunny Boy Smart Energy falownik 4.0
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 10534
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Boy Smart Energy 4.0 |
Bateria: | SMA Home Storage 3.2 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 3,28 kWh |
SMA Home Storage magazyn energii 6.5 + Sunny Boy Smart Energy falownik 5.0
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 10535
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Boy Smart Energy 5.0 |
Bateria: | SMA Home Storage 6.5 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 6,56 kWh |
SMA Home Storage magazyn energii 6.5 + SMA Sunny Tripower Smart Energy falownik 5.0
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 10540
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Tripower 5.0 Smart Energy |
Bateria: | SMA Home Storage 6.5 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 6,56 kWh |
SMA Home Storage magazyn energii 6.5 + Sunny Tripower Smart Energy falownik 6.0
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 10543
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Tripower 6.0 Smart Energy |
Bateria: | SMA Home Storage 6.5 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 6,56 kWh |
SMA Home Storage magazyn energii 9.8 + SMA Sunny Boy Smart Energy falownik 6.0
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 10537
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Boy Smart Energy 6.0 |
Bateria: | SMA Home Storage 9.8 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 9,84 kWh |
SMA Home Storage magazyn energii 9.8 + SMA Sunny Tripower Smart Energy falownik 8.0
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 10544
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Tripower 8.0 Smart Energy |
Bateria: | SMA Home Storage 9.8 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 9,84 kWh |
SMA Home Storage magazyn energii 9.8 + SMA Sunny Tripower Smart Energy falownik 10.0
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 11671
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy |
Bateria: | SMA Home Storage 9.8 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 9,84 kWh |
SMA Home Storage magazyn energii 13.1 + SMA Sunny Tripower Smart Energy falownik 10.0
Producent: SMA & SMA
Nr art.: 10546
Falowniki/Inwertery: | SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy |
Bateria: | SMA Home Storage 13.1 |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 13,12 kWh |
Ostatnio oglądane