Moduły
-
Producent
- Typ producenta: TSM-500NEG18R.25
- Art. Nr.: 15482
| Moc: | 500 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 22,5 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło |
| Gwarancja: | 25/30 lat |
| Rozmiar: | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Backsheet: | Czarna |
| Kolor ramy: | Czarna |
| Technologia: | TOPCon |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły Full Black, Moduły TOPCon, Moduły szkło-szkło |
- Typ producenta: AIKO-A650-GRH66Dw
- Art. Nr.: 15150
| Moc: | 650 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 24,1 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło bifacjalne |
| Gwarancja: | 15/30 lat |
| Rozmiar: | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Srebrna |
| Technologia: | xBC |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły Back-Contact, Moduły bifacjalne, Moduły o wysokiej wydajności, Moduły szkło-szkło |
- Typ producenta: AIKO-A670-MDE72Mw
- Art. Nr.: 15137
| Moc: | 670 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 24,8 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-folia |
| Gwarancja: | 15/30 lat |
| Rozmiar: | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Srebrna |
| Technologia: | xBC |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły Back-Contact, Moduły o wysokiej wydajności, Moduły szkło-folia |
- Typ producenta: TSM-NEG19RC.20
- Art. Nr.: 11800
| Moc: | 620 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 23,0 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło bifacjalne |
| Gwarancja: | 12/30 lat |
| Rozmiar: | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Backsheet: | Transparentna |
| Kolor ramy: | Srebrna |
| Technologia: | TOPCon |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły TOPCon, Moduły bifacjalne, Moduły szkło-szkło, Moduły transparentne |
- Typ producenta: AIKO-A670-MDE72Mw
- Art. Nr.: 14825
| Moc: | 670 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 24,8 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-folia |
| Gwarancja: | 15/30 lat |
| Rozmiar: | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Srebrna |
| Technologia: | xBC |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły Back-Contact, Moduły o wysokiej wydajności, Moduły szkło-folia |
- Typ producenta: TSM-510NEG18R.28
- Art. Nr.: 12993
| Moc: | 510 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 22,9 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło |
| Gwarancja: | 15/30 lat |
| Rozmiar: | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Czarna |
| Technologia: | TOPCon |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły TOPCon, Moduły szkło-szkło |
- Typ producenta: TSM-520NEG18R.28
- Art. Nr.: 14793
| Moc: | 520 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 23,4 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło |
| Gwarancja: | 15/30 lat |
| Rozmiar: | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Czarna |
| Technologia: | TOPCon |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły TOPCon, Moduły szkło-szkło |
- Typ producenta: TSM-455-NEG9R.28
- Art. Nr.: 13391
| Moc: | 455 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 22,8 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło |
| Gwarancja: | 25/30 lat |
| Rozmiar: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Czarna |
| Technologia: | TOPCon |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 4000 |
| Typ modułu: | Moduły TOPCon, Moduły szkło-szkło |
- Typ producenta: TSM-460-NEG9R.28
- Art. Nr.: 13406
| Moc: | 460 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 23,0 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło |
| Gwarancja: | 25/30 lat |
| Rozmiar: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Czarna |
| Technologia: | TOPCon |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 4000 |
| Typ modułu: | Moduły TOPCon, Moduły o wysokiej wydajności, Moduły szkło-szkło |
- Typ producenta: AIKO-A500-MAH60Db
- Art. Nr.: 13748
| Moc: | 500 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 22,6 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło |
| Gwarancja: | 25/30 lat |
| Rozmiar: | 1954 × 1134 × 30 mm |
| Backsheet: | Czarna |
| Kolor ramy: | Czarna |
| Technologia: | xBC |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły Back-Contact, Moduły Full Black, Moduły o wysokiej wydajności, Moduły szkło-szkło |
- Typ producenta: LR7-60HVH-540M
- Art. Nr.: 16009
| Moc: | 540 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 23,9 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-folia |
| Gwarancja: | 15/30 lat |
| Rozmiar: | 1990 x 1134 x 30 |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Czarna |
| Technologia: | xBC |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły Back-Contact, Moduły o wysokiej wydajności, Moduły szkło-folia |
- Typ producenta: AIKO-A490-MCE54Dw
- Art. Nr.: 15165
| Moc: | 490 Wat |
|---|---|
| Wydajność: | 24,5 % |
| Typ konstrukcji: | szkło-szkło bifacjalne |
| Gwarancja: | 15/30 lat |
| Rozmiar: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Backsheet: | Biała |
| Kolor ramy: | Czarna |
| Technologia: | xBC |
| Obciążenie śniegiem: | 5400 |
| Obciążenie wiatrem: | 2400 |
| Typ modułu: | Moduły Back-Contact, Moduły bifacjalne, Moduły o wysokiej wydajności, Moduły szkło-szkło |
MODUŁY
Panele słoneczne to podstawowy element każdej instalacji fotowoltaicznej. Ich rozwój postępuje w błyskawicznym tempie, a każdy rok przynosi nowe innowacje, które dla Ciebie śledzimy. TOPCon, xBC - to pojęcia, z którymi możesz się spotkać, poznając świat paneli fotowoltaicznych. Chodzi o technologie ogniw krzemowych, które są podstawowym elementem każdego panelu słonecznego. W naszej ofercie znajdziesz marki światowych producentów, które wyróżniają się długą gwarancją, najwyższą mocą i maksymalną wydajnością. Niezależnie od projektu, zawsze znajdziesz u nas odpowiedni panel. I pamiętaj - tego, czego nie wyprodukuje panel, nie nadrobisz już nigdzie indziej.
Jak działają panele fotowoltaiczne?
Panele fotowoltaiczne składają się z krzemowych ogniw słonecznych. Gdy promienie słoneczne (fotony) trafiają na warstwę półprzewodnikową ogniwa, elektrony zostają uwolnione z wiązań i zaczynają się przemieszczać, generując prąd elektryczny. Prąd ten jest stały (DC), a do wykorzystania w sieci domowej lub firmowej musi zostać przekształcony przez falownik na prąd zmienny (AC).
Do czego służą panele fotowoltaiczne?
Panele fotowoltaiczne stanowią podstawę każdej elektrowni PV - na dachach domów jednorodzinnych, budynków komercyjnych oraz na wolnych powierzchniach. Produkują energię odnawialną na własne potrzeby gospodarstwa domowego lub firmy, a nadwyżki można magazynować w akumulatorze lub oddawać do sieci. Panele montuje się także na wiatach solarnych (carportach), fasadach czy zielonych dachach.
Jakie typy paneli fotowoltaicznych oferuje Memodo?
- Moduły Full Black - estetyczne rozwiązanie bez widocznych ramek i łączeń
- Moduły TOPCon - najlepszy stosunek wydajności do ceny, obecnie najbardziej rozpowszechniona technologia
- Moduły Back-Contact - najnowsza technologia tylnego kontaktu (xBC)
- Moduły szkło-szkło - wyższa odporność i dłuższa żywotność
- Moduły szkło-folia
- Moduły transparentne
- Moduły bifacjalne - produkują energię z obu stron panelu
- Moduły o wysokiej wydajności - dla projektów o ograniczonej powierzchni
Jakie są zalety paneli fotowoltaicznych?
Ekologiczne źródło energii bez emisji podczas pracy, niezależność energetyczna domu i firmy, długoterminowe oszczędności na kosztach energii elektrycznej, długa żywotność (dziesiątki lat przy minimalnej konserwacji) oraz wzrost wartości nieruchomości. W połączeniu z falownikiem i systemem EMS panele zwiększają całkowitą efektywność energetyczną budynku.
Jakie marki paneli fotowoltaicznych oferuje Memodo?
AIKO Solar, Longi i Trina. Panele poszczególnych producentów różnią się jakością wykonania, wydajnością, ceną i warunkami gwarancji.
Dlaczego kupować panele fotowoltaiczne hurtowo w Memodo?
Memodo to hurtowy dystrybutor fotowoltaiki przeznaczony wyłącznie dla firm instalacyjnych. W ofercie znajdziesz szeroki wybór paneli dostępnych z magazynu, z szybką dostawą po całej Polsce i atrakcyjnymi cenami hurtowymi. Panel połącz z falownikami, konstrukcjami montażowymi oraz akcesoriami. Potrzebujesz pomocy w wyborze panelu do konkretnego projektu? Zespół Energy:Experts pomoże Ci wybrać optymalne rozwiązanie w zależności od typu dachu, orientacji i wymaganej mocy.









