Nie znaleziono wyników filtrowania!
Pylontech Force H2 10.65 kWh z GoodWe ET Plus - GW8KN-ET
Producent: Pylontech & GoodWe
Nr art.: 11295
Falowniki/Inwertery: | GW8K-ET |
Bateria: | Pylontech Force H2 10.65 kWh |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 9,59 kWh |
Pylontech Force H2 14.2 kWh z GoodWe ET Plus - GW8KN-ET
Producent: Pylontech & GoodWe
Nr art.: 11297
Falowniki/Inwertery: | GW8K-ET |
Bateria: | Pylontech Force H2 14.2 kWh |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 12,87 kWh |
Pylontech Force H2 10.65 kWh z GoodWe ET Plus 16A - GW8KN-ET
Producent: Pylontech & GoodWe
Nr art.: 11284
Falowniki/Inwertery: | GW8KN-ET |
Bateria: | Pylontech Force H2 10.65 kWh |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 9,59 kWh |
Pylontech Force H2 10.65 kWh z GoodWe ET Plus 16A - GW10KN-ET
Producent: Pylontech & GoodWe
Nr art.: 11282
Falowniki/Inwertery: | GW10KN-ET |
Bateria: | Pylontech Force H2 10.65 kWh |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 9,59 kWh |
Pylontech Force H2 14.2 kWh z GoodWe ET Plus 16A - GW8KN-ET
Producent: Pylontech & GoodWe
Nr art.: 11285
Falowniki/Inwertery: | GW8KN-ET |
Bateria: | Pylontech Force H2 14.2 kWh |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 12,87 kWh |
Pylontech Force H2 14.2 kWh z GoodWe ET Plus 16A - GW10KN-ET
Producent: Pylontech & GoodWe
Nr art.: 11283
Falowniki/Inwertery: | GW10KN-ET |
Bateria: | Pylontech Force H2 14.2 kWh |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 12,87 kWh |
Pylontech Force H1 17.8 kWh z GoodWe ET Plus 16A - GW10KN-ET
Producent: Pylontech & GoodWe
Nr art.: 11304
Falowniki/Inwertery: | GW10KN-ET |
Bateria: | Pylontech Force H1 17.8 kWh |
Typ baterii: | Wysokonapięciowy fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność netto: | 15,94 kWh |
Ostatnio oglądane